| Cuota De Producción: | 1 sistema |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Embalaje marinero |
| Período De Entrega: | 30~50 días |
| Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 500 toneladas por mes |
Generador de vapor de alta presión naturalmente circulado de la recuperación de calor de HRSG para la industria
| Modo | Dimensiones (m) |
| Q6.41000-2-1.25 | |
| Q33/550-6-1.25 | 8.08x2.853.7 |
| QC55/530-8-1.0 | 7x3x5.5 |
| Q50/700-14-1.25/350 | 16x37.5 |
| FGP320-1.25/320 | 8.8x6.77x9.7 |
| Q50/954-20-1.6 | 9.77x7.52x6.73 |
| Q121.5/860-37.8-4.25/343 | |
| QC16/850-5-1.6/250 | 7x3.5x4.5 |
| QC36/650-8-1.25 | 10xB.5x31 |
| Cadena de producción del cemento capacidad t/d | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | |
| Flujo nanómetro3/hde la entradade la caldera | Horno (frente) | 60000 | 88000 | 243000 | 472000 |
| Horno (cola) | 76000 | 170000 | 328000 | 612000 | |
| Temperature℃ del gas de la entrada de la caldera | Horno (frente) | 370 | 360 | 380 | 390 |
| Horno (cola) | 360 | 320~360 | 330 | 330 | |
| T/h clasificada de la evaporación | Horno (frente) | 5,8 | 7,25 | 24 | 50 |
| Horno (cola) | 7,5 | 10~15.8 | 20~24.6 | 35,5 | |
| Mpa clasificado de la presión del vapor | Horno (frente) | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Horno (cola) | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
| Temperature℃ clasificado del vapor | Horno (frente) | 340 | 330 | 350 | 360 |
| Horno (cola) | 340 | 300~340 | 310 | 310 | |
| Estructura de la caldera | Horno (frente) | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical |
| Horno (cola) | Vertical | Vertical y horizontal | Vertical y horizontal | Vertic | |
| Cuota De Producción: | 1 sistema |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Embalaje marinero |
| Período De Entrega: | 30~50 días |
| Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 500 toneladas por mes |
Generador de vapor de alta presión naturalmente circulado de la recuperación de calor de HRSG para la industria
| Modo | Dimensiones (m) |
| Q6.41000-2-1.25 | |
| Q33/550-6-1.25 | 8.08x2.853.7 |
| QC55/530-8-1.0 | 7x3x5.5 |
| Q50/700-14-1.25/350 | 16x37.5 |
| FGP320-1.25/320 | 8.8x6.77x9.7 |
| Q50/954-20-1.6 | 9.77x7.52x6.73 |
| Q121.5/860-37.8-4.25/343 | |
| QC16/850-5-1.6/250 | 7x3.5x4.5 |
| QC36/650-8-1.25 | 10xB.5x31 |
| Cadena de producción del cemento capacidad t/d | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | |
| Flujo nanómetro3/hde la entradade la caldera | Horno (frente) | 60000 | 88000 | 243000 | 472000 |
| Horno (cola) | 76000 | 170000 | 328000 | 612000 | |
| Temperature℃ del gas de la entrada de la caldera | Horno (frente) | 370 | 360 | 380 | 390 |
| Horno (cola) | 360 | 320~360 | 330 | 330 | |
| T/h clasificada de la evaporación | Horno (frente) | 5,8 | 7,25 | 24 | 50 |
| Horno (cola) | 7,5 | 10~15.8 | 20~24.6 | 35,5 | |
| Mpa clasificado de la presión del vapor | Horno (frente) | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Horno (cola) | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
| Temperature℃ clasificado del vapor | Horno (frente) | 340 | 330 | 350 | 360 |
| Horno (cola) | 340 | 300~340 | 310 | 310 | |
| Estructura de la caldera | Horno (frente) | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical |
| Horno (cola) | Vertical | Vertical y horizontal | Vertical y horizontal | Vertic | |