Cuota De Producción: | 1 sistema |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | Embalaje marinero |
Período De Entrega: | 30~50 días |
Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad De Suministro: | 500 toneladas por mes |
Alee el generador de vapor pintado de la recuperación de calor de HRSG, caldera de vapor de la recuperación de calor
Introducción de productos▷
Características▷
Principio de funcionamiento▷
Parámetros▷
Cadena de producción del cemento capacidad t/d | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | |
Flujo Nm3/h de la entrada de la caldera | Horno (frente) | 60000 | 88000 | 243000 | 472000 |
Horno (cola) | 76000 | 170000 | 328000 | 612000 | |
Temperature℃ del gas de la entrada de la caldera | Horno (frente) | 370 | 360 | 380 | 390 |
Horno (cola) | 360 | 320~360 | 330 | 330 | |
T/h clasificada de la evaporación | Horno (frente) | 5,8 | 7,25 | 24 | 50 |
Horno (cola) | 7,5 | 10~15.8 | 20~24.6 | 35,5 | |
Mpa clasificado de la presión del vapor | Horno (frente) | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Horno (cola) | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
Temperature℃ clasificado del vapor | Horno (frente) | 340 | 330 | 350 | 360 |
Horno (cola) | 340 | 300~340 | 310 | 310 | |
Estructura de la caldera | Horno (frente) | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical |
Horno (cola) | Vertical | Vertical y horizontal | Vertical y horizontal | Vertical |
Perfil de compañía▷
Cuota De Producción: | 1 sistema |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | Embalaje marinero |
Período De Entrega: | 30~50 días |
Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad De Suministro: | 500 toneladas por mes |
Alee el generador de vapor pintado de la recuperación de calor de HRSG, caldera de vapor de la recuperación de calor
Introducción de productos▷
Características▷
Principio de funcionamiento▷
Parámetros▷
Cadena de producción del cemento capacidad t/d | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | |
Flujo Nm3/h de la entrada de la caldera | Horno (frente) | 60000 | 88000 | 243000 | 472000 |
Horno (cola) | 76000 | 170000 | 328000 | 612000 | |
Temperature℃ del gas de la entrada de la caldera | Horno (frente) | 370 | 360 | 380 | 390 |
Horno (cola) | 360 | 320~360 | 330 | 330 | |
T/h clasificada de la evaporación | Horno (frente) | 5,8 | 7,25 | 24 | 50 |
Horno (cola) | 7,5 | 10~15.8 | 20~24.6 | 35,5 | |
Mpa clasificado de la presión del vapor | Horno (frente) | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Horno (cola) | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
Temperature℃ clasificado del vapor | Horno (frente) | 340 | 330 | 350 | 360 |
Horno (cola) | 340 | 300~340 | 310 | 310 | |
Estructura de la caldera | Horno (frente) | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical |
Horno (cola) | Vertical | Vertical y horizontal | Vertical y horizontal | Vertical |
Perfil de compañía▷