Cuota De Producción: | 1 sistema |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | Embalaje marinero |
Período De Entrega: | 30~50 días |
Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad De Suministro: | 500 toneladas por mes |
Generador de vapor modificado para requisitos particulares inconsútil de la recuperación de calor para mejorar la eficacia de la producción
¿✎ cuál es HRSG?
¿✎ qué se debe cuidar sobre HRSG?
¿✎ cuáles son las características de HRSG?
¿✎ porqué usted elige HDB?
✎ Algunos parámetros
Cadena de producción del cemento capacidad t/d | 2500 | 3500 | 5000 | |
Flujo de la entrada de la caldera (nanómetro3/h) | Horno (frente) | 96800 | 142000 | 192000 |
Horno (cola) | 173000 | 241000 | 369000 | |
Temperature℃ del gas de la entrada de la caldera | Horno (frente) | 380 | 420 | 395 |
Horno (cola) | 365 | 360 | 355 | |
T/h clasificada de la evaporación | Horno (frente) | 2/9.6 | 3/17 | 3.2/21.3 |
Horno (cola) | 4.2/16.2 | 5.3/23 | 10.5/32 | |
Mpa clasificado de la presión del vapor | Horno (frente) | 0.2/2.4 | 0.2/2.4 | 0.2/2.4 |
Horno (cola) | 0.2/2.4 | 0.2/2.4 | 0.2/2.4 | |
Temperature℃ clasificado del vapor | Horno (frente) | 160/Saturation | 160/Saturation | 160/Saturation |
Horno (cola) | 160/250 | 160/250 | 160/250 | |
Estructura de la caldera | Horno (frente) | Vertical | Vertical | Vertical |
Horno (cola) | Vertical | Vertical | Vertical |
✎ Una cierta imagen detallada
☏ Éntrenos en contacto con
Cuota De Producción: | 1 sistema |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | Embalaje marinero |
Período De Entrega: | 30~50 días |
Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad De Suministro: | 500 toneladas por mes |
Generador de vapor modificado para requisitos particulares inconsútil de la recuperación de calor para mejorar la eficacia de la producción
¿✎ cuál es HRSG?
¿✎ qué se debe cuidar sobre HRSG?
¿✎ cuáles son las características de HRSG?
¿✎ porqué usted elige HDB?
✎ Algunos parámetros
Cadena de producción del cemento capacidad t/d | 2500 | 3500 | 5000 | |
Flujo de la entrada de la caldera (nanómetro3/h) | Horno (frente) | 96800 | 142000 | 192000 |
Horno (cola) | 173000 | 241000 | 369000 | |
Temperature℃ del gas de la entrada de la caldera | Horno (frente) | 380 | 420 | 395 |
Horno (cola) | 365 | 360 | 355 | |
T/h clasificada de la evaporación | Horno (frente) | 2/9.6 | 3/17 | 3.2/21.3 |
Horno (cola) | 4.2/16.2 | 5.3/23 | 10.5/32 | |
Mpa clasificado de la presión del vapor | Horno (frente) | 0.2/2.4 | 0.2/2.4 | 0.2/2.4 |
Horno (cola) | 0.2/2.4 | 0.2/2.4 | 0.2/2.4 | |
Temperature℃ clasificado del vapor | Horno (frente) | 160/Saturation | 160/Saturation | 160/Saturation |
Horno (cola) | 160/250 | 160/250 | 160/250 | |
Estructura de la caldera | Horno (frente) | Vertical | Vertical | Vertical |
Horno (cola) | Vertical | Vertical | Vertical |
✎ Una cierta imagen detallada
☏ Éntrenos en contacto con